




IOSTATION 24C
Cuando se trata de servicio, te alegrarás de haber comprado tu artículo en Accordion pro Shop.
Para información más detallada sobre las garantías de cada una de nuestras marcas, da click aquí!
Funciones de grabación
Características de producción
Software incluido
Microphone Preamp |
|
---|---|
Type | XLR Female (via Combo), Balanced |
Maximum Input Level | +16 dBu (Balanced, min. gain) |
Gain Control Range | 80 dB |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz (±0.15 dB, unity gain, 48 kHz) |
Dynamic Range | > 107 dB (A-wtd, min. gain) |
Total Harmonic Distortion | < 0.007% (1 kHz, min. gain) |
EIN | < -128 dBu (max gain, 40Ω, 22 kHz BW, A-wtd) |
Input Impedance | 1.6 kΩ |
Phantom Power | +48V, > 8 mA per input |
Instrument Inputs |
|
---|---|
Type | ¼” TS Female (via Combo), Unbalanced |
Maximum Input Level | +15 dBu (Unbalanced, min. gain) |
Gain Control Range | 80 dB |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz (±0.2 dB, unity gain, 48 kHz) |
Dynamic Range | > 110 dB (A-wtd, min. gain) |
Total Harmonic Distortion | < 0.012% (1kHz, -1 dBFS, min. gain) |
Input Impedance | > 1 MΩ |
Line Inputs |
|
---|---|
Type | ¼” TRS Female (via Combo), Balanced |
Maximum Input Level | + 22 dBu (Balanced, min. gain) |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz (±0.05 dB, unity gain, 48 kHz) |
Dynamic Range | > 114 dB (A-wtd, min. gain) |
Total Harmonic Distortion | < 0.007% (1 kHz, -1 dBFS, min. gain) |
Input Impedance | 10 kΩ |
Main and Line Outputs |
|
---|---|
Type | ¼” TRS Female, impedance balanced |
Maximum Output Level | +18 dBu (Balanced) |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz (±0.2 dB, unity gain, 48 kHz) |
Dynamic Range | > 109 dB (A-wtd) |
Total Harmonic Distortion |
< 0.005% (1 kHz, +4 dBu) |
Headphone Outputs |
|
---|---|
Type | ¼” TRS Female, Stereo, Unbalanced |
Maximum Output Level | 150 mW/channel (56Ω load) |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz (±0.2 dB, 56Ω load, 48 kHz) |
Dynamic Range | > 107 dB (A-wtd) |
Total Harmonic Distortion | < 0.02% (1 kHz, -1 dBFS, no load) |
Headphone Impedance (working range) | 32Ω to 300Ω |
Digital Audio |
|
---|---|
Connection Type | USB 2.0 over USB-C™ Compatible Connection |
ADC Dynamic Range | 115 dB (A-wtd) |
DAC Dynamic Range | 115 dB (A-wtd) |
Bit Depth | 24 bits |
Internally Supported Sample Rates | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |
Clock |
|
---|---|
Jitter | < 70 ps RMS (20 Hz – 20 kHz) |
Jitter Attenuation | > 60 dB (1 ns in => 1 ps out) |
Power |
|
12 VDC, 1.2A, external power supply |
Physical |
|
Height | 2.4" (61 mm) |
Depth | 6.8" (172 mm) |
Width | 9.6" (244 mm) |
Weight | 2.2 lbs (1 kg) |